
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-03 | 23:23 | 23:25 | 2 分鐘 |
2 | 13:38 | 14:04 | 26 分鐘 | |
3 | 13:09 | 13:27 | 18 分鐘 | |
4 | 10:40 | 11:24 | 44 分鐘 | |
5 | 09:33 | 10:29 | 56 分鐘 | |
6 | 09:13 | 09:28 | 16 分鐘 | |
7 | 2025-08-02 | 14:39 | 15:35 | 56 分鐘 |
8 | 13:48 | 14:29 | 40 分鐘 | |
9 | 08:59 | 10:33 | 95 分鐘 | |
10 | 2025-08-01 | 20:22 | 21:20 | 59 分鐘 |
11 | 16:05 | 17:18 | 73 分鐘 | |
12 | 13:15 | 13:31 | 17 分鐘 | |
13 | 09:19 | 11:41 | 141 分鐘 | |
14 | 00:34 | 00:35 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10065.052kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
