
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-04 | 00:47 | 01:24 | 37 分鐘 |
2 | 2025-08-03 | 23:50 | 23:56 | 6 分鐘 |
3 | 19:49 | 19:54 | 6 分鐘 | |
4 | 12:10 | 12:36 | 26 分鐘 | |
5 | 10:09 | 11:29 | 80 分鐘 | |
6 | 09:13 | 10:05 | 52 分鐘 | |
7 | 2025-08-02 | 12:17 | 12:17 | 0 分鐘 |
8 | 09:02 | 10:24 | 82 分鐘 | |
9 | 05:51 | 07:17 | 86 分鐘 | |
10 | 00:12 | 00:25 | 14 分鐘 | |
11 | 2025-08-01 | 12:11 | 12:36 | 26 分鐘 |
12 | 09:17 | 12:00 | 163 分鐘 | |
13 | 01:47 | 01:48 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10065.052kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
