
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-03 | 19:43 | 19:44 | 1 分鐘 |
2 | 19:31 | 19:38 | 7 分鐘 | |
3 | 18:02 | 19:04 | 62 分鐘 | |
4 | 11:43 | 14:18 | 155 分鐘 | |
5 | 11:38 | 11:40 | 1 分鐘 | |
6 | 08:37 | 10:18 | 101 分鐘 | |
7 | 2025-08-02 | 17:28 | 18:14 | 47 分鐘 |
8 | 16:51 | 16:54 | 3 分鐘 | |
9 | 16:00 | 16:18 | 18 分鐘 | |
10 | 15:51 | 15:56 | 5 分鐘 | |
11 | 2025-08-01 | 22:40 | 22:52 | 12 分鐘 |
12 | 22:11 | 22:37 | 25 分鐘 | |
13 | 18:29 | 19:34 | 65 分鐘 | |
14 | 17:11 | 18:08 | 56 分鐘 | |
15 | 15:25 | 16:36 | 71 分鐘 | |
16 | 12:26 | 13:30 | 64 分鐘 | |
17 | 10:22 | 12:08 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10065.052kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
