
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-04 | 00:07 | 00:18 | 11 分鐘 |
2 | 2025-08-03 | 22:53 | 23:47 | 55 分鐘 |
3 | 21:23 | 22:07 | 44 分鐘 | |
4 | 08:13 | 09:41 | 88 分鐘 | |
5 | 07:36 | 08:06 | 30 分鐘 | |
6 | 03:01 | 04:03 | 63 分鐘 | |
7 | 2025-08-02 | 18:54 | 19:07 | 13 分鐘 |
8 | 05:08 | 05:10 | 2 分鐘 | |
9 | 02:41 | 03:44 | 63 分鐘 | |
10 | 01:43 | 02:01 | 18 分鐘 | |
11 | 01:21 | 01:41 | 20 分鐘 | |
12 | 2025-08-01 | 22:34 | 23:35 | 61 分鐘 |
13 | 20:41 | 21:33 | 52 分鐘 | |
14 | 20:25 | 20:39 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10065.052kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
