
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-03 | 20:34 | 22:12 | 98 分鐘 |
2 | 19:02 | 20:18 | 77 分鐘 | |
3 | 14:08 | 14:25 | 16 分鐘 | |
4 | 13:38 | 13:40 | 2 分鐘 | |
5 | 11:01 | 11:37 | 36 分鐘 | |
6 | 08:29 | 10:13 | 104 分鐘 | |
7 | 2025-08-02 | 22:08 | 23:05 | 57 分鐘 |
8 | 19:14 | 21:28 | 134 分鐘 | |
9 | 15:00 | 16:05 | 66 分鐘 | |
10 | 13:01 | 13:41 | 40 分鐘 | |
11 | 08:19 | 11:09 | 170 分鐘 | |
12 | 2025-08-01 | 20:58 | 22:19 | 81 分鐘 |
13 | 20:22 | 20:36 | 13 分鐘 | |
14 | 19:35 | 19:44 | 9 分鐘 | |
15 | 19:25 | 19:30 | 5 分鐘 | |
16 | 12:31 | 13:23 | 52 分鐘 | |
17 | 08:21 | 10:21 | 120 分鐘 | |
18 | 07:52 | 08:06 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10065.052kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
